Refrigerador de água refrigerado a ar de compressor duplo para moldagem por injeção de extrusoras
Refrigerador de água refrigerado a ar com compressor duplo para extrusor / moldagem por injeção Detalhe rápido: adote os compressores, bombas e ventiladores projetados de alta qualidade e atualizados importados de ...
Refrigerador de água refrigerado a ar com compressor duplo para extrusão / moldagem por injeção
Detalhe rápido:
Adote os compressores, bombas e ventiladores projetados de alta qualidade e atualizados da Europa e dos EUA, economizem eletricidade e duráveis em operação.
Equipado com radiador projetado totalmente atualizado, excelente eficiência na troca de calor
Descrição:
Equipado com tanque de água de aço inoxidável de tipo aberto, bastante fácil de limpar e manter
Equipado com temperatura de controle precisa + 1 ° C a -1 ° C
Equipado com um alarme e controles sensíveis, enquanto a avaria acontece, o equipamento dará o alarme e exibirá a causa da avaria imediatamente.
Aplicações:
Moldagem por sopro
Fundição
Extrusão
Termoformagem
Formando vácuo
papel rolle
Especificações:
Modelo KSF | -1 | -2 | -3 | -5 | -8 | -10s | |
Capacidade de refrigeração | 10³Kcal / H | 2.4 | 4,7 | 7.6 | 12 | 19 | 25,8 |
KW | 2.75 | 5.5 | 8.85 | 14 | 22.1 | 30 | |
Compressor | Poder (Kw) | 0,8 | 1,5 | 2,25 | 3.75 | 6.3 | 7,5 |
Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Poder | Kw | 1.36 | 2.2 | 3 | 4.18 | 7.55 | 9.3 |
Evaporador | Formato | Tubo de placa de tanque de água, Shell-E-Tubo de alta eficiência, chapa de aço inoxidável | |||||
Fluxo de água (M³ / H) | 0,5 | 1 | 1.4 | 2,25 | 4 | 5 | |
Tamanho da interface | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | |
Condensador | Formato | Tubagens de cobre vermelho eficazes abrangidas | |||||
Quantidade de ar de refrigeração | 1450 | 2900 | 3400 | 5800 | 9600 | 13000 | |
Poder do ventilador | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,32 | 0,5 | 0,9 | |
Bomba de água gelada | Poder (Kw) | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
Cabeça (M) | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Volume do tanque de água | eu | 30 | 40 | 60 | 60 | 150 | 200 |
Dimensão | L (Mm) | 700 | 800 | 1050 | 1200 | 1600 | 1600 |
W (Mm) | 550 | 660 | 620 | 660 | 860 | 860 | |
Hmm) | 990 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | |
Peso (Kg) | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | |
Proteção de segurança | Aviso de fase incompleta / reversa, proteção de alta e baixa tensão, proteção de corrente de sobrecarga, aviso de falta de água, proteção contra congelamento, proteção de atraso | ||||||
Refrigeração | R22 R407C R410C R404A R134A | ||||||
Fonte de energia | 380V-3PH-50HZ |
Vantagem competitiva:
Permutador de calor de alta eficiência.
Unidades de refrigeração ecológica
Compressores famosos da marca.
Reduzir o consumo de energia.
Níveis de ruído extremamente baixos.
Não há necessidade de técnicos especializados.
Acoplamentos de entrada / saída de água de plástico.
Instalação externa.
Se o resfriador de água com compressão de água com compressor duplo para moldagem por injeção da extrusora atende a sua exigência, seja bem-vindo a comprar o equipamento preciso fabricado na China a partir de nossa fábrica. Nós somos um dos fabricantes e fornecedores profissionais na China que podem oferecer serviços e preços incomparáveis. E o serviço personalizado também está disponível. Não hesite mais.